in 
| As at December 31, | Schedule | 2010 | 2009 | 
| SOURCES OF FUNDS | |||
| SHAREHOLDERS’ FUNDS | |||
| Share capital | 1 | 54,67,99,999 | 40,27,99,999 | 
| 54,67,99,999 | 40,27,99,999 | ||
| APPLICATION OF FUNDS | |||
| FIXED ASSETS | 2 | ||
| Original cost | 21,99,26,501 | 15,63,80,667 | |
| Less : Accumulated depreciation | 14,28,47,397 | 9,84,65,624 | |
| Net book value | 7,70,79,104 | 5,79,15,043 | |
| Add : Capital work-in-progress | 1,96,812 | – | |
| 7,72,75,916 | 5,79,15,042 | ||
| CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES | |||
| Sundry debtors | 3 | 13,79,78,402 | 8,92,32,795 | 
| Cash and bank balances | 4 | 22,31,27,784 | 25,66,44,295 | 
| Loans and advances | 5 | 10,90,23,587 | 2,73,77,439 | 
| 47,01,29,773 | 37,32,54,529 | ||
| LESS : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | |||
| Current liabilities | 6 | 11,96,87,889 | 10,66,30,390 | 
| Provisions | 7 | 4,08,60,465 | 4,33,34,063 | 
| 16,05,48,354 | 14,99,64,453 | ||
| NET CURRENT ASSETS | 30,95,81,419 | 22,32,90,075 | |
| Reserves and surplus | 8 | 15,99,42,664 | 12,15,94,881 | 
| 54,67,99,999 | 40,27,99,999 | ||
| SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS | 14 | 
Note : The schedules referred to above are an integral part of the Balance Sheet.
| For Shenoy & Kamath, | |
| M Rathnakar Kamath | Ashok Vemuri | 
| Bangalore |