| 2010 | 2009 | |
| ACTIF | ||
| Actif circulant | ||
| Disponibilités | 2,004 | 1,630 |
| Valeurs mobilières de placement | 423 | – |
| Certificats de dépôt | 197 | – |
| Clients | 578 | 545 |
| Factures à établir | 139 | 111 |
| Instruments financiers dérivés | 16 | – |
| Charges constatés d’avance et autres actifs circulants | 105 | 61 |
| Total actif circulant | 3,462 | 2,347 |
| Actif non-circulant | ||
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | 735 | 692 |
| Fonds de commerce | 136 | 102 |
| Immobilisations incorporelles | 9 | 5 |
| Impôt différé actif | 58 | 61 |
| Impôt sur les sociétés actif | 110 | 41 |
| Autre actif non-circulant | 56 | 38 |
| Total actif non-circulant | 1,104 | 939 |
| Total actif | 4,566 | 3,286 |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||
| Passif circulant | ||
| Fournisseurs | 1 | 4 |
| Instruments financiers dérivés | – | 17 |
| Impôt sur les sociétés passif | 120 | 86 |
| Acompte clients | 1 | 1 |
| Produits constatés d’avance | 88 | 49 |
| Avantages des salariés obligatoires | 22 | 16 |
| Provisions | 13 | 14 |
| Autre passif circulant | 282 | 218 |
| Total passif circulant | 527 | 405 |
| Passif non-circulant | ||
| Impôt différé passif | 19 | – |
| Avantages des salariés obligatoires | 28 | 28 |
| Autre passif non-circulant | 10 | 8 |
| Total passif | 584 | 441 |
| Capitaux propres | ||
| Capital - Rs.5/- par valeur 600,000,000 actions autorisées, émises et comprises 570,991,592 et 572,830,043 jusqu’au 31 mars 2010 et 31 mars 2009, respectivement | 48 | 48 |
| Prime d’émission | 515 | 505 |
| Report à nouveau | 3,425 | 2,721 |
| Autres capitaux propres | (6) | (429) |
| Total des capitaux propres attribué à la part groupe | 3,982 | 2,845 |
| Total passif et capitaux propres | 4,566 | 3,286 |
| 2010 | 2009 | |
| Produits | 3,400 | 3,311 |
| Coûts des ventes | 1,945 | 1,917 |
| Résultat brut | 1,455 | 1,394 |
| Charges d’exploitation : | ||
| Coût des ventes et de marketing | 178 | 170 |
| Charges administratives | 243 | 249 |
| Total des charges d’exploitation | 421 | 419 |
| Résultat d’exploitation | 1,034 | 975 |
| Autres produits, net | 148 | 72 |
| Résultat avant impôt | 1,182 | 1,047 |
| Impôt sur les bénéfices | 252 | 138 |
| Résultat net | 930 | 909 |
| Autre résultat – Eléments latents | ||
| Extourne des pertes de valeur des immobilisations financières disponibles | 1 | – |
| Gain transféré au résultat net sur les ventes des immobilisations financières | (1) | – |
| Gain latent sur les immobilisations financières disponibles, net de l’impact de l’impôt de 2 millions d’euros | 4 | – |
| Différence de change | 423 | (611) |
| Total autre résultat – Eléments latents | 427 | (611) |
| Total résultat élément latent | 1,357 | 298 |
| Résultat attribué à : | ||
| Part du groupe | 930 | 909 |
| Intérêts minoritaires | – | – |
| 930 | 909 | |
| Total résultat élément latent attribué à : | ||
| Part du groupe | 1,357 | 298 |
| Intérêts minoritaires | – | – |
| 1,357 | 298 | |
| Résultat par action | ||
| Base (Euro) | 1.63 | 1.60 |
| Dilué (Euro) | 1.63 | 1.59 |
| Nombre moyen pondéré d’actions | ||
| Base | 570,475,923 | 569,656,611 |
Dilué |
571,116,031 | 570,629,581 |
| 1. | La devise fonctionnelle de la société est la roupie indienne. Ces états financiers ont été présentés en convertissant les produits et les charges avec un taux moyen pendant l’année ; l’actif circulant, le passif circulant, les installations techniques, les matériels et outillages industriels, les emprunts à long terme, avec un taux à la fin de l’année ; et toutes les augmentations des capitaux propres, avec un taux moyen pour l’année. La différence obtenue avec la conversion est comptabilisée dans les autres capitaux propres. |
2. |
Taux de change (1 euro=) |
| 2010 | 2009 | |
| Taux moyen | 67.02 | 65.54 |
| Taux à la fin de l’année | 60.45 | 67.44 |