| 2010 | 2009 | |
| Aktiva | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2,004 | 1,630 |
| Kurzfristig veräußerbare Geldanlagen | 423 | – |
| Verbriefte Schuldverschreibungen | 197 | – |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 578 | 545 |
| Noch nicht abgerechnete Fertigungsaufträge | 139 | 111 |
| Derivative Finanzinstrumente | 16 | – |
| Vorauszahlungen und sonstiges Vermögenswerte | 105 | 61 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 3,462 | 2,347 |
| Langfristige Vermögenswerte | ||
| Sachanlagen | 735 | 692 |
| Geschäfts- und Firmenwert | 136 | 102 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 9 | 5 |
| Latente Steuern | 58 | 61 |
| Ertragsteuerforderungen | 110 | 41 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 56 | 38 |
| Summe langfristige Vermögenswerte | 1,104 | 939 |
| Summe Aktiva | 4,566 | 3,286 |
| Kurzfristige Schulden | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 4 |
| Derivative Finanzinstrumente | – | 17 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 120 | 86 |
| Erhaltene Anzahlungen | 1 | 1 |
| Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen | 88 | 49 |
| Verbindlichkeiten aus Sozialleistungsverpflichtungen | 22 | 16 |
| Rückstellungen | 13 | 14 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 282 | 218 |
| Summe kurzfristige Schulden | 527 | 405 |
| Langfristige Schulden | ||
| Passive latente Steuern | 19 | – |
| Bonusverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern | 28 | 28 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 10 | 8 |
| Summe langfristige Schulden | 584 | 441 |
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital - 600.000.000 Aktien im Nennwert von 5,00 Rs. sind genehmigt, zum 31. März 2010 | ||
| 570.991.592 (i.Vj. 572.830.043) ausgegeben und im Umlauf befindlich | 48 | 48 |
| Aufgeld | 515 | 505 |
| Gewinnvortrag | 3,425 | 2,721 |
| Sonstige Teile des Eigenkapitals | (6) | (429) |
| Gesamtes Eigenkapital der Anteilseigner der Gesellschaft | 3,982 | 2,845 |
| Summe Passiva | 4,566 | 3,286 |
| 2010 | 2009 | |
| Umsatzerlöse | 3,400 | 3,311 |
| Umsatzkosten | 1,945 | 1,917 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,455 | 1,394 |
| Betriebsaufwand | ||
| Vertriebskosten | 178 | 170 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 243 | 249 |
| Summe operative Aufwendungen | 421 | 419 |
| Betriebsergebnis | 1,034 | 975 |
| Sonstige betriebliche Erträge / (Aufwendungen) | 148 | 72 |
| Ergebnis vor Steuern und Minderheiten | 1,182 | 1,047 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 252 | 138 |
| Periodenergebnis | 930 | 909 |
| Übrige ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Aufwendungen und Erträge | ||
| Umkehrung des Verlusts aus der Abwertung von kurzfristig veräußerbaren Geldanlagen | 1 | – |
| Übertragung des Gewinns auf den Gewinn aus der Veräußerung von kurzfristig veräußerbaren Geldanlagen | (1) | – |
| Unrealisierte Gewinne aus kurzfristig veräußerbaren Geldanlagen nach Abzug von € 2 mio. Steuern | 4 | – |
| Wechselkursdifferenzen aus der Umrechnung von Auslandsgeschäften | 423 | (611) |
| Gesamte übrige ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Aufwendungen und Erträge | 427 | (611) |
| Gesamte ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Aufwendungen und Erträge | 1,357 | 298 |
| Zuordnung zu: | ||
| Anteilseigner der Gesellschaft | 930 | 909 |
| Minderheitenanteile | – | – |
| Periodenergebnis | 930 | 909 |
| Gesamte ergebnisneutral im Eigenkapital erfasste Aufwendungen und Erträge zugeordnet zu: | ||
| Anteilseigner der Gesellschaft | 1,357 | 298 |
| Minderheitenanteile | – | – |
| 1,357 | 298 | |
| Ergebnis je Aktie | ||
| Unverwässert (Euro) | 1.63 | 1.60 |
| Verwässert (Euro) | 1.63 | 1.59 |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl an Aktien für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie | ||
| Unverwässert | 570,475,923 | 569,656,611 |
Verwässert |
571,116,031 | 570,629,581 |
| 1. | Die funktionale Währung der Gesellschaft ist die indische Rupie. Für die Erstellung dieses Abschlusses wurden Aufwendungen und Erlöse während des Jahres zum Durchschnittskurs umgerechnet; Umlaufvermögen, kurzfristige Verbindlichkeiten, Anlagevermögen und langfristige Darlehen zum Stichtagskurs am Wirtschafsjahresende; Wertsteigerungen des Gesellschaftskapitals mit dem Durchschnittskurs. Der aufgrund der Währungsumrechnung entstehende Unterschiedsbetrag wird unter dem Posten 'Sonstiges Eigenkapital' ausgewiesen. |
2. |
Verwendete Umrechnungskurse (1 Euro =) |
| 2010 | 2009 | |
| Durchschnittskurs | 67.02 | 65.54 |
| Stichtagskurs | 60.45 | 67.44 |